

Akcjonariat
Struktura akcjonariatu
| Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział w kapitale zakładowym (%) | Liczba głosów | Udział w ogólnej liczbie głosów (%) |
|---|---|---|---|---|
| ATM GRUPA S.A. | 4 000 000 | 28,99% | 6 000 000 | 30,30% |
| HANIBAL JOSE DA CUNHA SARAIVA SOARES | 3 804 885 | 27,57% | 5 804 885 | 29,32% |
| KAROLINA SZABLEWSKA-OLEJARZ | 1 838 839 | 13,32% | 2 838 839 | 14,34% |
| MARCIN OLEJARZ | 1 982 735 | 14,37% | 2 982 735 | 15,06% |
| POZOSTALI AKCJONARIUSZE | 2 173 648 | 15,75% | 2 173 648 | 10,98% |
| SUMA | 13 800 107 | 100,00% | 19 800 107 | 100,00% |
Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy BoomBit S.A. dzieli się na 13 640 000 akcji o wartości nominalnej 0,50 zł każda, w tym:
- 6 000 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (2 głosy na akcję), uprawniających łącznie do 12 000 000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- 7 640 000 akcji zwykłych, uprawniających łącznie do 7 640 000 akcji głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.