

Akcjonariat
Struktura akcjonariatu
Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział w kapitale zakładowym (%) | Liczba głosów | Udział w ogólnej liczbie głosów (%) |
---|---|---|---|---|
ATM GRUPA S.A. | 4 000 000 | 29,33% | 6 000 000 | 30,55% |
HANNIBAL SOARES ZA POŚREDNICTWEM WE ARE ONE LTD | 3 762 500 | 27,58% | 5 762 500 | 29,34% |
KAROLINA SZABLEWSKA-OLEJARZ | 1 838 839 | 13,48% | 2 838 839 | 14,45% |
MARCIN OLEJARZ | 1 940 350 | 14,23% | 2 940 350 | 14,97% |
POZOSTALI AKCJONARIUSZE | 2 098 311 | 15,38% | 2 098 311 | 10,68% |
RAZEM | 13 640 000 | 100,00% | 19 640 000 | 100,00% |
Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy BoomBit S.A. dzieli się na 13 640 000 akcji o wartości nominalnej 0,50 zł każda, w tym:
- 6 000 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (2 głosy na akcję), uprawniających łącznie do 12 000 000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- 7 640 000 akcji zwykłych, uprawniających łącznie do 7 640 000 akcji głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.