Necessary cookies enable core functionality such as security, network management, and accessibility. You may disable these by changing your browser settings, but this may affect how the website functions.


Akcjonariat
Struktura akcjonariatu
Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział w kapitale zakładowym (%) |
Liczba głosów | Udział w ogólnej liczbie głosów (%) |
---|---|---|---|---|
ATM GRUPA S.A. | 4 000 000 | 29,81% | 6 000 000 | 30,90% |
HANNIBAL SOARES ZA POŚREDNICTWEM WE ARE ONE LTD | 3 725 000 | 27,76% | 5 725 000 | 29,48% |
KAROLINA SZABLEWSKA-OLEJARZ | 1 837 208 | 13,69% | 2 837 208 | 14,61% |
MARCIN OLEJARZ | 1 862 500 | 13,88% | 2 862 500 | 14,74% |
POZOSTALI AKCJONARIUSZE | 1 995 292 | 14,87% | 1 995 292 | 10,27% |
RAZEM | 13 420 000 | 100,00% | 19 420 000 | 100,00% |
Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy BoomBit S.A. dzieli się na 13 420 000 akcji o wartości nominalnej 0,50 zł każda, w tym:
- 6 000 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (2 głosy na akcję), uprawniających łącznie do 12 000 000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- 7 420 000 akcji zwykłych, uprawniających łącznie do 7 420 000 akcji głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.