

Akcjonariat
Struktura akcjonariatu
Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział w kapitale zakładowym (%) |
Liczba głosów | Udział w ogólnej liczbie głosów (%) |
---|---|---|---|---|
ATM GRUPA S.A. | 4 000 000 | 29,54% | 6 000 000 | 30,71% |
HANNIBAL SOARES ZA POŚREDNICTWEM WE ARE ONE LTD | 3 725 000 | 27,51% | 5 725 000 | 29,30% |
KAROLINA SZABLEWSKA-OLEJARZ | 1 838 839 | 13,58% | 2 838 839 | 14,53% |
MARCIN OLEJARZ | 1 902 850 | 14,05% | 2 902 850 | 14,68% |
POZOSTALI AKCJONARIUSZE | 2 073 311 | 15,31% | 2 073 311 | 10,61% |
RAZEM | 13 540 000 | 100,00% | 19 540 000 | 100,00% |
Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy BoomBit S.A. dzieli się na 13 540 000 akcji o wartości nominalnej 0,50 zł każda, w tym:
- 6 000 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (2 głosy na akcję), uprawniających łącznie do 12 000 000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- 7 540 000 akcji zwykłych, uprawniających łącznie do 7 540 000 akcji głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.