

Akcjonariat
Struktura akcjonariatu
Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział w kapitale zakładowym (%) | Liczba głosów | Udział w ogólnej liczbie głosów (%) |
---|---|---|---|---|
ATM GRUPA S.A. | 4 000 000 | 29,63% | 6 000 000 | 30,77% |
HANNIBAL SOARES ZA POŚREDNICTWEM WE ARE ONE LTD | 3 725 000 | 27,59% | 5 725 000 | 29,36% |
KAROLINA SZABLEWSKA-OLEJARZ | 1 838 839 | 13,62% | 2 838 839 | 14,56% |
MARCIN OLEJARZ | 1 867 850 | 13,84% | 2 867 850 | 14,71% |
POZOSTALI AKCJONARIUSZE | 2 068 311 | 15,32% | 2 068 311 | 10,61% |
RAZEM | 13 500 000 | 100,00% | 19 500 000 | 100,00% |
Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy BoomBit S.A. dzieli się na 13 500 000 akcji o wartości nominalnej 0,50 zł każda, w tym:
- 6 000 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (2 głosy na akcję), uprawniających łącznie do 12 000 000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- 7 500 000 akcji zwykłych, uprawniających łącznie do 7 500 000 akcji głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.